Termine

20.10.2026 bis 22.10.2026 Der Geothermie Kongress 2026 Potsdam | Bundesverband Geothermie e.V.

Tel.: +49 (0)30 200 95 495 0  |  Bitte Javascript aktivieren!

20.10.2026 bis 22.10.2026 Hydrogen Tech Expo & Conference Hamburg | Hamburg Messe | Trans Global Events

Tel.: +44 (0) 1483 330018 | Bitte Javascript aktivieren!

22.10.2026 Cashflow-Modellierung für Windparks SEMINAR – WebSeminar | Windenergie - Grundlagen Wir bringen Ihnen die Kosten- und Erlösstruktur von Wind-Projekten und die Integrierte Finanzplanung mithilfe des Cashflow-Modells näher - praxisnahe Einblicke und Tipps zu Finanzierung und Investitionsentscheidungen für Windprojekte inklusive.
Logo - Cashflow-Modellierung für Windparks
22.10.2026 EEG 2027 kompakt: Die wichtigsten Änderungen für Wind und Solar SEMINAR – WebSeminar | Windenergie - Grundlagen Erhalten Sie einen kompakten Überblick zu den zentralen Änderungen am Rechtsrahmen des EEG: Was ändert sich am Förder- und Ausschreibungsdesign? Wie ändern sich jetzt die Bedingungen für Wind- und Solar-Projekte?
Logo - EEG 2027 kompakt: Die wichtigsten Änderungen für Wind und Solar
22.10.2026 bis 24.10.2026 Renewable Energy India Expo - Internationale Fachmesse für erneuerbare Energien und Energieeffizienz Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-Gemeinschaftsstand Neu Delhi (Indien) | Balland Messe-Service GmbH

Tel.: 0221/5005576 28 | Bitte Javascript aktivieren!

22.10.2026 bis 24.10.2026 Renewable Energy India Expo - Internationale Fachmesse für erneuerbare Energien und Energieeffizienz Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-Gemeinschaftsstand Neu Delhi (Indien) | Balland Messe-Service GmbH

Tel.: 0221/5005576 28 | Bitte Javascript aktivieren!

26.10.2026 Blindleistung vermarkten: Von der Pflicht zur Erlösquelle - Technische Grundlagen und Vermarktungschancen SEMINAR – Webinar | Windenergie - Betriebsführung Wie Sie die Blindleistungsvorhaltung Ihrer EE-Anlage technisch verstehen und wirtschaftlich nutzen. Jetzt informieren!
Logo - Blindleistung vermarkten: Von der Pflicht zur Erlösquelle - Technische Grundlagen und Vermarktungschancen
26.10.2026 bis 30.10.2026 Energieeffizienz und Eigenversorgung mit erneuerbaren Energien in der bulgarischen Industrie in Bulgarien Sofia (Bulgarien) | energiewaechter GmbH

Tel.: 030/797 444 1-20 | Bitte Javascript aktivieren!

27.10.2026 bis 28.10.2026 Basiswissen EEG - Grundsätze der EE-Förderung SEMINAR – WebSeminar | Windenergie - Grundlagen Welche Auswirkungen hat das EEG auf den Ausbau der Windenergie in Deutschland? Entdecken Sie die Mechanismen hinter dem Wachstum der Windstromerzeugung und verstehen Sie, wie das EEG den deutschen Markt für Windenergie prägt. Alternativ können Sie auch live vor Ort in Berlin teilnehmen.
Logo - Basiswissen EEG - Grundsätze der EE-Förderung
27.10.2026 bis 29.10.2026 Brazil WindPower São Paulo (Brasilien) | Global Wind Energy Council (GWEC)

Tel.: Global Wind Energy Council (GWEC) | Bitte Javascript aktivieren! 

«123456789101112131415»